Napětí (V): | 230 V |
---|---|
Sací výkon (W): | 510 W |
Počet sacích motorů (m²/h): | 2200 m²/h |
Podtlak (mBar): | 450 mBar |
Průtok vzduchu (m³/h): | 36 m³hod |
Kapacita nádoby: | 62 l |
Provedení nádoby: | 550 |
Hlučnost (db): | 1 db |
Délka přívodního kabelu: | 8,5 m |
Hmotnost (kg): | 30 kg |
Délka sací hadice: | 300 m |
Průměr příslušenství: | 5 mm |
Energetická třída: | 2 |
Třída filtrace: | 50 |
Značka: | Mopman |
K produktu BP DryVac 262 IH - H filtrace. vysavač na azbest a karcinogení látky doposud nemáme žádné dotazy ani příspěvky do diskuze.
K produktu BP DryVac 262 IH - H filtrace. vysavač na azbest a karcinogení látky namáme žádné video.
K produktu BP DryVac 262 IH - H filtrace. vysavač na azbest a karcinogení látky doposud nemáme žádné dotazy ani příspěvky do diskuze.