produkt----100707------

S BR652/752 se dá udělat všechno, jenom stačí točit volantem; jak stroj zatáčí, zatáčí i mycí hlava. Spolu s “inteligentní” stěrkou – která dokonale pokrývá mycí stopu bez zanechávání stop - Nilfisk koncept dodává výtečný čistící výkon.
Toto řešení je natolik účinné, že boční stěrky již nejsou zapotřebí.
BR652/752 řada s patentovaným konceptem mycí hlavy nabízí nízkou hlučnost, ergonomický a kompaktní dizajn který umožňuje těmto strojům čistit téměř všude. Nilfisk Ecoflex eko-čistící systém kontroluje spotřebu vody, chemie a energie tak efektivně, že skutečné úspory se dají dosáhnout i bez kompromisů při výkonu!
| Příkon (W): | 1500 W |
|---|---|
| Průtok vzduchu (m³/h): | 26.1 m³hod |
| Podtlak (mBar): | 14.2 mBar |
| Napětí (V): | 24 V |
| Úroveň hlučnosti ve vzdál. 1,5 m : | 60(57) DB(A)ISO 3744 |
| Maximální rychlost: | 6 km/h |
| Délka: | 136 cm |
| Šířka: | 67 cm |
| Výška (cm): | 120 cm |
| Rychlost kartáče: | 230 ot./min. |
| Nádoba na čistící / použitý roztok: | 80/80 l |
| Přítlak kartáče: | 30/48 kg |
| Mycí záběr: | 660 mm |
| Minimální šíře otáčení: | 150 cm |
| Maximální stoupavost: | 16 % |
| Teoretický / skutečný výkon: | 3960/2720 m2/hod. |
| Třída izolace: | III |
| Průměr kartáče / leštícího kotouče : | 330/330 MM |
| Ip třída ochrany: | IPX3 |
| Čistá hmotnost: | 175 kg |
| Průtok vody (l/min): | 1/3 l/min |
| Šíře stěrky: | 890 mm |
| Příkon sacího motoru: | 420 W |
| Maximální doba provozu: | 3.5 min |
| Motor kartáče: | 400 W |
K produktu Nilfisk BR 652 podlahový mycí stroj se sedící obsluhou doposud nemáme žádné dotazy ani příspěvky do diskuze.
K produktu Nilfisk BR 652 podlahový mycí stroj se sedící obsluhou namáme žádné video.
K produktu Nilfisk BR 652 podlahový mycí stroj se sedící obsluhou doposud nemáme žádné dotazy ani příspěvky do diskuze.