produkt----100704------

Nilfisk SC1500 51D
| Příkon (W): | 840 W |
|---|---|
| Průtok vzduchu (l/sec.): | 26.1 l/sek |
| Podtlak (mBar): | 14.2 mBar |
| Napětí (V): | 24 V |
| Maximální rychlost: | Fwd 4.8/Rev. 3.5 km/h |
| Rozměry: | 1230x610x1330 mm |
| Rychlost kartáče: | 140 ot./min. |
| Nádoba na čistící / použitý roztok: | 44/46 l |
| Přítlak kartáče: | 23/40 kg |
| Mycí záběr: | 510 mm |
| Maximální stoupavost: | 4.5-8 % |
| Teoretický / skutečný výkon: | 2438/1707 m2/hod. |
| Třída izolace: | F |
| Ip třída ochrany: | IPX3 |
| Čistá hmotnost: | 161 kg |
| Průtok vody (l/min): | 0.4/1.9 l/min |
| Šíře stěrky: | 680 mm |
| Příkon sacího motoru: | 420 W |
| Příkon motoru pojezdu: | 280 W |
| Maximální doba provozu: | 3.5 min |
| Motor kartáče: | 380 W |
| Velikost místa pro baterii: | 457x457x283 |
| Celková hmotnost: | 326 kg |
| Počet a typ kartáčů: | 1 Disc |
| Verze baterie: | ano |
K produktu Nilfisk SC1500 51D podlahový mycí stroj doposud nemáme žádné dotazy ani příspěvky do diskuze.
Nilfisk SC1500 51D
K produktu Nilfisk SC1500 51D podlahový mycí stroj doposud nemáme žádné dotazy ani příspěvky do diskuze.